Микропорошок оксида церия (CeO2) для полировки стекла, кварца и оптических кристаллов (полирит)
Мы предлагаем микропорошок оксида церия для полировки стекла, кварца, оптики, металлов и др.
| TREO | > 96% |
| CeO | > 65% |
| La2O3 | < 29% |
| Pr6O11 | < 0,05% |
| Размер D50 | 1,3 - 1,8 мкм |
| Размер D100 | < 9 мкм |
| F | 5% |
| PH | 6,5 -7 |
| Цвет | Белый |
| Упаковка | пластиковый мешок в коробке: 20 кг, 640 кг или 960 кг на палете |
Оксид церия для полировки модель, 507 | TREO | > 96% |
| CeO | > 65% |
| La2O3 | < 29% |
| Pr6O11 | < 0,05% |
| Размер D50 | 0,6 - 1,1 мкм |
| Размер D100 | < 4 мкм |
| F | 5% |
| PH | 6,5 -7 |
| Цвет | Белый |
| Упаковка | пластиковый мешок в коробке: 20 кг, 640 кг или 960 кг на палете |
Оксид церия для полировки модель, 510 | TREO | > 96% |
| CeO | > 65% |
| La2O3 | < 29% |
| Pr6O11 | < 0,05% |
| Размер D50 | 1,0 - 1,5 мкм |
| Размер D100 | < 5 мкм |
| F | 5% |
| PH | 6,5 -7 |
| Цвет | Белый |
| Упаковка | пластиковый мешок в коробке: 20 кг, 640 кг или 960 кг на палете |
Оксид церия для полировки модель, 515 | TREO | > 96% |
| CeO | > 65% |
| La2O3 | < 29% |
| Pr6O11 | < 0,05% |
| Размер D50 | 1,2 - 1,6 мкм |
| Размер D100 | < 9 мкм |
| F | 5% |
| PH | 6,5 -7 |
| Цвет | Белый |
| Упаковка | пластиковый мешок в коробке: 20 кг, 640 кг или 960 кг на палете |
Оксид церия для полировки модель, 525 | TREO | > 96% |
| CeO | > 65% |
| La2O3 | < 29% |
| Pr6O11 | < 0,05% |
| Размер D50 | 1,7 - 2,3 мкм |
| Размер D100 | < 10 мкм |
| F | 5% |
| PH | 6,5 -7 |
| Цвет | Белый |
| Упаковка | пластиковый мешок в коробке: 20 кг, 640 кг или 960 кг на палете |
Оксид церия для полировки модель, H07A | TREO | > 96% |
| CeO | > 55% |
| La2O3 | < 29% |
| Pr6O11 | > 3% |
| Размер D50 | 0,8 - 1,3 мкм |
| Размер D100 | < 3 мкм |
| F | 5% |
| PH | 6,5 -7 |
| Цвет | Красный |
| Упаковка | пластиковый мешок в коробке: 20 кг, 640 кг или 960 кг на палете |
Оксид церия для полировки модель, H18A | TREO | > 96% |
| CeO | > 55% |
| La2O3 | < 29% |
| Pr6O11 | > 3% |
| Размер D50 | 1,2 - 1,8 мкм |
| Размер D100 | < 9 мкм |
| F | 5% |
| PH | 6,5 -7 |
| Цвет | Красный |
| Упаковка | пластиковый мешок в коробке: 20 кг, 640 кг или 960 кг на палете |
Оксид церия для полировки модель, H25С | TREO | > 96% |
| CeO | > 65% |
| La2O3 | < 29% |
| Pr6O11 | > 2% |
| Размер D50 | 2 - 3 мкм |
| Размер D100 | < 15 мкм |
| F | 5% |
| PH | 6,5 -7 |
| Цвет | Красный |
| Упаковка | пластиковый мешок в коробке: 20 кг, 640 кг или 960 кг на палете |
Оксид церия для полировки модель, H100 | TREO | > 96% |
| CeO | > 65% |
| La2O3 | < 29% |
| Pr6O11 | > 1% |
| Размер D50 | 2 - 3 мкм |
| Размер D100 | < 16 мкм |
| F | 5% |
| PH | 6,5 -7 |
| Цвет | Красный |
| Упаковка | пластиковый мешок в коробке: 20 кг, 640 кг или 960 кг на палете |
Узнать цену можно написав письмо по адресу info@minateh-spare.ru или отправить запрос через форму.
авив нам письмо по адресу info@minateh.ru
Полировальная ткань и сукно для полировке в металлографии MetCata (Германия)
Полировальные ткани и сукно в нашем предложении как самоклеющиеся так и уже наклеенные на тонкий металлический диск для магнитных систем.
Все стандартные размеры 200 мм, 250 мм, 300 мм и 350 мм у нас в наличии на складе. Ткань размером до 1300 мм диаметром под заказ.
Полировальная ткань и сукно для полировке в металлографии MetCata (Германия)
Полировальные ткани и сукно в нашем предложении как самоклеющиеся так и уже наклеенные на тонкий металлический диск для магнитных систем.
Все стандартные размеры 200 мм, 250 мм, 300 мм и 350 мм у нас в наличии на складе. Ткань размером до 1300 мм диаметром под заказ.
Алмазные суспензии для полировки
Алмазные суспензии широкого спектра с алмазами, как монокристаллической, так и поликристаллической структуры с размерами зерна от 1/10 мкм до 45 мкм